性能參數:
型號 | 風量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機功率 (W) | 電流 (A) | 轉速 (r/min) | 電容 (μF) |
WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
浙江科力風機有限公司 版權所有地址:浙江省紹興市上虞區人民西路1708號 郵編:312300 聯系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術支持:環保在線