CDF/OCD圓形管道風機是先進冷拉成形技術與空氣動力學結合的新型直通離心式管道風機。進風口和出風口尺寸相同,可直接與圓形螺旋風管(或PVC管)連接,能夠極大地節省管道安裝費用。由鼓形鍍鋅板殼體、過載熱保護外轉子電機、離心葉輪構成的單相管道風機,具有體積小、重量輕、噪音低、效率高、安裝簡便等優點。適用于賓館、超市、學校、醫院等場合的送風、排風、回風、補風。
CDF圓形管道風機型號 | 轉速 | 風量 | 功率 | 電壓 | 電流 | 重量 |
CDF100D | 2480 r/min | 180 m3/h | 47 W | 220 V | 0.18 A | 3.4 kg |
CDF100E | 2600 r/min | 190 m3/h | 62 W | 220 V | 0.25 A | 3.4 kg |
CDF125D | 1980 r/min | 200 m3/h | 47 W | 220 V | 0.18 A | 3.6 kg |
CDF125E | 2600 r/min | 280 m3/h | 67 W | 220 V | 0.27 A | 3.6 kg |
CDF150D | 2410 r/min | 430 m3/h | 51 W | 220 V | 0.20 A | 3.8 kg |
CDF150E | 2560 r/min | 480 m3/h | 64 W | 220 V | 0.26 A | 3.8 kg |
CDF160D | 2580 r/min | 457 m3/h | 63 W | 220 V | 0.25 A | 3.8 kg |
CDF160E | 2680 r/min | 512 m3/h | 131 W | 220 V | 0.57 A | 3.8 kg |
CDF200D | 2250 r/min | 850 m3/h | 156 W | 220 V | 0.65 A | 4.9 kg |
CDF200E | 2530 r/min | 955 m3/h | 160 W | 220 V | 0.65 A | 4.9 kg |
CDF250D | 2560 r/min | 955 m3/h | 152 W | 220 V | 0.65 A | 5.1 kg |
CDF250E | 2470 r/min | 1080 m3/h | 169 W | 220 V | 0.69 A | 5.1 kg |
CDF315D | 2430 r/min | 1205 m3/h | 161 W | 220 V | 0.66 A | 7.8 kg |
CDF315E | 2500 r/min | 1680 m3/h | 254 W | 220 V | 1.05 A | 7.8 kg |
浙江科力風機有限公司 版權所有地址:浙江省紹興市上虞區人民西路1708號 郵編:312300 聯系人:酈小姐
GoogleSiteMap ICP備案號:浙ICP備16001387號-2 技術支持:環保在線